產品介紹/Product introduction
型號 | SX-BHC-1000A2 | SX-BHC-1300A2 | SX-BHC-1000B2 | SX-BHC-1300B2 | ||||||
潔凈等級 | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10) | |||||||||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA/ULPA ≥99.995~99.999% @0.3μm | |||||||||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25~0.45m/s | 0.25~0.45m/s | 0.25~0.45m/s | 0.25~0.45m/s | ||||||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5m/s | |||||||||
噪聲 | ≤65dB(A) | |||||||||
振動峰值 | ≤5μm | |||||||||
電源 | AC 單相 220V/50Hz | |||||||||
氣流平衡生物防護 |
人員保護1-8CFU/ml(重復3次,5min/次) a.撞擊式采樣器的菌落總數:≤10CFU/次 b.狹縫式采樣器的菌落總數:≤5CFU/次 |
|||||||||
產品保護1-8CFU/ml(重復3次,5min/次) 菌落總數:≤5CFU/次 |
||||||||||
交叉污染保護1-8CFU/ml(重復3次,5min/次) 菌落總數:≤2CFU/次 | ||||||||||
最大功率(KV·A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
氣密度 | 500Pa壓力下泄漏量≤10%(30分鐘內) | |||||||||
重量(Kg) | 300 | 350 | 300 | 350 | ||||||
工作區尺寸W*D*H(mm) | 1000*620*620 | 1300*620*620 | 1000*620*620 | 1300*620*620 | ||||||
裝置外形尺寸W*D*H(mm) | 1200*780*2160 | 1500*780*2160 | 1200*780*2410 | 1500*780*2410 | ||||||
送風過濾器規格及數量 | 1040*445*50① | 1340*445*50① | 1040*445*50① | 1340*445*50① | ||||||
排風過濾器規格及數量 | 665*410*50① | 965*410*50① | 665*430*90① | 965*430*90① | ||||||
熒光燈規格及數量 | 30W③ | 40W③ | 30W③ | 40W③ | ||||||
紫外燈規格及數量 | 30W① | 40W① | 30W① | 40W① | ||||||
照度 | 650Lx | |||||||||
送、排風管口徑 | Φ250mm | Φ250mm | ||||||||
出風方向 | 頂出 | 頂進,頂出 | ||||||||
備注 | 30%排風,上下分體 | 100%排風,上下分體 |
售后電話:18896551180
公司郵箱:yty_biomal@163.com
QQ:979346068
辦公地址:昆山市陸家鎮陸豐西路88號建偉國際汽車城1號樓